Wanneer je in het meemoo-archiefsysteem (MAM) aan de slag gaat met je materiaal, zal je zien dat ieder item een symbool of icoon heeft. Deze zie je op verschillende plaatsen terugkeren, maar wat betekenen ze?
Icoon | Wat? | Mediatype | Bestandstype | Meest voorkomende bestandsextensies | Komt specifiek voor bij |
Audiobestand of audiofragment | Audio | Audio, film | wav | (meerdere projecten) | |
Videobestand of videofragmenten | Video | Video, film | mxf, mov, mkv, dv | (meerdere projecten) | |
Fotobestand | Image | Film | jpg, jp2, dpx | (meerdere projecten) | |
Tekstbestand | Document | Audio, video, film | xml, zip, pdf, iso | (meerdere projecten) | |
(Set) | Set | Audio, video, film | complex | Meervoudige objecten |
Enkel voor gebruikers van Mediahaven 1.0
Wanneer je in het meemoo-archiefsysteem (MAM) aan de slag gaat met je materiaal, zal je zien dat ieder item een symbool of icoon heeft. Deze zie je op verschillende plaatsen terugkeren, maar wat betekenen ze?
Icoon | Wat? | Bestandstype | Meest voorkomende bestandsextensies | Komt specifiek voor bij |
Audiobestand (Audio) | Audio, film | wav | (meerdere projecten) | |
Videobestand (Video) | Video, film | mxf, mov, mkv, dv | (meerdere projecten) | |
Fotobestand (Image) | Film | jpg, jp2, dpx | (meerdere projecten) | |
Tekstbestand (Document) | Audio, video, film | xml, zip, pdf, iso | (meerdere projecten) | |
(Set) | Audio, video, film | complex | Meervoudige objecten | |
Krantenbestand (Newspaper) | Paper | xml | Krantendigitalisering |
Meer leren over het meemoo-archiefsysteem? Schrijf je in voor één van onze opleidingen.
Meer over het meemoo-archiefsysteem
In de volgende artikels leer je: